首頁 >
2024-11-20
| 雞肉、 鴨肉 批發品項
品 名 | 規 格 | 計價單位 | 品 名 | 規 格 |
計價單位 |
||
進口 | 4-5兩帶踝腿排 | 12kg/箱 | kg | 胸軟骨 | 3kg/包.6包 | kg | |
6兩帶踝腿排 | 12kg/箱 | kg | 胸軟骨-無肉 | 3kg/包.6包 | kg | ||
7兩帶踝腿排 | 12kg/箱 | kg | 三角骨 | 6kg/包.3包 | kg | ||
8兩帶踝腿排 | 12kg/箱 | kg | 雞里肌肉 | 6kg/包.3包 | kg | ||
9兩帶踝腿排 | 12kg/箱 | kg | 去皮去骨雞胸肉 | 6kg/包.3包 | kg | ||
3*3無骨帶皮腿肉丁 | 3kg/包.6包 | kg | 無骨去皮雞胸切片 | 3kg/包.6包 | kg | ||
3*3無骨去皮腿肉丁 | 3kg/包.6包 | kg | 二節翅 | 6kg/包.3包 | kg | ||
無骨帶皮腿肉條 | 3kg/包.6包 | kg | 翅小腿 | 6kg/包.3包 | kg | ||
無骨去皮腿肉條 | 3kg/包.6包 | kg | 三節翅 | 6kg/包.3包 | kg | ||
骨腿切丁 | 6kg/包.3包 | kg | 雞胸皮 | 6kg/包.3包 | kg | ||
棒腿切丁 | 6kg/包.3包 | kg | 雞腿皮 | 6kg/包.3包 | kg | ||
5~6兩骨腿 | 18kg/箱 | kg | 雞胸骨架 | 10kg/箱 | kg | ||
7~10兩骨腿 | 18kg/箱 | kg | 雞松坂肉 | 1kg/包 | kg | ||
D3~D5棒腿 | 18kg/箱 | kg | 光鴨、太空鴨 | kg | |||
TS3~TS5排塊 | 18kg/箱 | kg | 鴨二翅半-大 | 15kg/箱 | kg | ||
雞肉火鍋片 | 3kg/包 | kg | 鴨頭 | 50支/箱 | 支 | ||
台灣 | 雞心 | 3kg/包.6包 | kg | 鴨胗 | 6kg/包 | kg | |
浮動價格 | 雞 胗 | 3kg/包.6包 | kg | 鴨舌 | 1000支/包 | 支 | |
浮動價格 | 尾 椎 | 3kg/包.6包 | kg | 鴨心 | 15kg/箱 | kg | |
雞小爪 | 15kg/箱 | kg | 鴨腳 | 15kg/箱 | kg |
-
11.21 2024
海鮮批發、調理食品批發 品項
-
11.20 2024
豬肉、牛肉、羊肉 批發品項
-
11.20 2024
雞肉、 鴨肉 批發品項
-
01.25 2024
烤串界珍品-雞提燈、燈籠
-
09.28 2023
冷凍食品批發|台中冷凍食品批發
-
09.28 2023
肉品供應商|台中肉品供應商
-
09.28 2023
肉品批發|台中肉品批發
-
12.16 2022
尚明食品批發零售-我們的網站上線囉,觀看了解更多~